Vins Médaillés en 2017
| Appéllation | Désignation Produit | Couleur | Millésime | Médaille obtenue | Concours | Année du concours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOP Vins de Corse | Domaine Petroni | Rosé | 2016 | Argent | Concours général Agricole Paris | 2017 |
| AOP Vins de Corse | Domaine Petroni | Rosé | 2016 | 89/100 | Wine spectator mai 17 | 2017 |
| AOP Vins de Corse | Domaine Petroni | Blanc | 2016 | 89/100 | Wine spectator mai 17 | 2017 |
| AOP Vins de Corse | Domaine Petroni | Rouge | 2015 | 90/100 | Wine spectator février 17 | 2017 |
| AOP Vins de Corse | Domaine Petroni | Rouge | 2015 | ARGENT-93 points | DECANTER | 2017 |
| VDF | XX270 ALERIA SYRAH | Rouge | 2015 | 94/100 | Parker | 2017 |
